|
黑龍江衛(wèi)視2023年刊例價(jià)格表版(白天)
單位:元/次 執(zhí)行日期:2023年1月1日起
|
|||||
| 播出時(shí)間 | 周一至周五 | 周六、周日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:20:00 | 共度晨光頭插 | 新聞節(jié)目片頭插 | 6400 | 16000 | 32000 |
| 6:40:00 | 共度晨光中插一 | 新聞節(jié)目片插一 | 8000 | 20000 | 40000 |
| 7:00:00 | 共度晨光中插二 | 新聞節(jié)目片插二 | 8000 | 20000 | 40000 |
| 7:20:00 | 劇說(shuō)中插 | 8600 | 21500 | 43000 | |
| 07:30-17:55 | 陽(yáng)光劇場(chǎng)/風(fēng)云劇場(chǎng)前插 | 9400 | 23500 | 47000 | |
| 07:30-17:55 | 陽(yáng)光劇場(chǎng)/風(fēng)云劇場(chǎng)貼劇 | 11200 | 28000 | 56000 | |
| 備注: | |||||
| 1、指定正/倒一、二、三位置廣告分別加收30%、20%、10%; | |||||
| 2、其它秒數(shù)廣告單價(jià)算法為:10秒=5秒*2,20秒=5秒+15秒,25秒=5秒*2+15秒; | |||||
| 3、廣告播出時(shí)間漂移正負(fù)三十分鐘內(nèi)均視為有效播出,上表中時(shí)間為廣告段的大約開(kāi)播時(shí)間; | |||||
| 4、周六、日節(jié)目時(shí)間略有不同,詳見(jiàn)節(jié)目運(yùn)行表; | |||||
| 5、如有節(jié)目調(diào)整,請(qǐng)以最新節(jié)目運(yùn)行表為準(zhǔn); | |||||
| 6、本刊例最終解釋權(quán)歸黑龍江電視臺(tái)所有。 | |||||
黑龍江衛(wèi)視廣告|黑龍江衛(wèi)視廣告費(fèi)用|黑龍江衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|黑龍江衛(wèi)視廣告價(jià)格相關(guān)服務(wù):黑龍江衛(wèi)視廣告|黑龍江衛(wèi)視廣告費(fèi)用|黑龍江衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|黑龍江衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告投放、黑龍江衛(wèi)視廣告|黑龍江衛(wèi)視廣告費(fèi)用|黑龍江衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|黑龍江衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告報(bào)價(jià)、黑龍江衛(wèi)視廣告|黑龍江衛(wèi)視廣告費(fèi)用|黑龍江衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|黑龍江衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告、黑龍江衛(wèi)視廣告|黑龍江衛(wèi)視廣告費(fèi)用|黑龍江衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|黑龍江衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告費(fèi)用、黑龍江衛(wèi)視廣告|黑龍江衛(wèi)視廣告費(fèi)用|黑龍江衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)|黑龍江衛(wèi)視廣告價(jià)格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請(qǐng)撥打全國(guó)24小時(shí)廣告投放服務(wù)電話(huà):159-1864-9469
金視文化24年專(zhuān)注電視廣告,最資深媒介團(tuán)隊(duì),提供最專(zhuān)業(yè)的電視廣告投放服務(wù),為您企業(yè)量身打造最佳廣告投放方案。

整合媒體優(yōu)勢(shì)資源,為企業(yè)免費(fèi)量身定制廣告投放策略。
自有公交車(chē)身廣告路線(xiàn),覆蓋珠三角城市。
廣電系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)勢(shì),收聽(tīng)人群覆蓋全廣東。
企業(yè)活動(dòng)策劃執(zhí)行,專(zhuān)業(yè)的事交給專(zhuān)業(yè)的人做!
豐富的主持人活動(dòng)資源、明星代言資源為您服務(wù)!
營(yíng)銷(xiāo)型網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)絡(luò)推廣托管,網(wǎng)絡(luò)視頻廣告投放!