| 節(jié)目名稱 | 播出周期 | 播出時間 | 廣告刊例(人民幣元/次) | 折扣 | |||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
| 精品時段1 | 日播 | 約6:20 | 4,850 | 7,250 | 9,090 | 15,960 | 請咨詢 |
| 精品時段2 | 日播 | 約6:50 | 5,330 | 7,995 | 10,000 | 17,540 | |
| 早間精品欄目一中插 | 日播 | 約6:55-8:25 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 25,410 | |
| 精品時段3 | 日播 | 約8:30 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | |
|
早間精品欄目二中插 (周二至六民歌中國重播) |
日播 | 約8:35-9:05 | 9,240 | 13,850 | 17,100 | 30,790 | |
| 精品時段4 | 日播 | 約9:07 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | |
| 風(fēng)華國樂中插 | 日播 | 約9:10-9:40 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 32,710 | |
| 精品時段5 | 日播 | 約9:45 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | |
| 音樂傳奇中插 | 日播 | 約9:50-10:20 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 32,710 | |
| 精品時段6 | 日播 | 約10:22 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | 請咨詢 |
| 上午精品欄目中插 | 日播 | 約10:25-11:55 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 35,520 | |
| 精品時段7 | 日播 | 約11:56 | 9,450 | 14,180 | 17,640 | 31,500 | |
| 今樂壇重播中插 | 日播 | 約12:00-12:20 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 37,390 | |
| 精品時段8 | 日播 | 約12:26 | 10,350 | 15,530 | 19,320 | 34,500 | |
| 精彩音樂匯重播中插 | 日播 | 約12:30-14:00 | 11,480 | 17,210 | 21,240 | 38,250 | |
| 精品時段9 | 日播 | 約14:01 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 29,700 | |
| 嗨榜上榜中插 | 日播 | 約14:05-14:25 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 37,390 | |
| 精品時段10 | 日播 | 約14:30-15:30 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 29,700 | |
| 精品時段11 | 日播 | 約15:30-16:40 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 29,700 | |
| 精品時段12 | 日播 | 約16:40-17:50 | 10,000 | 14,860 | 18,480 | 33,000 | 請咨詢 |
| 精品時段13 | 日播 | 約17:55 | 12,800 | 19,160 | 23,890 | 42,890 | |
| 今樂壇中插 | 日播 | 約18:00-18:20 | 16,600 | 24,940 | 31,150 | 56,080 | |
| 精品時段14 | 日播 | 約18:20 | 13,500 | 20,250 | 25,200 | 45,000 | |
| 民歌中國首播中插 | 日播 | 周一至五約18:20-18:50 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 92,360 | |
| 精品時段15 | 日播 | 約18:50 | 19,350 | 29,030 | 36,120 | 64,500 | |
| 中國音樂電視中插 | 日播 | 約18:55-19:25 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 92,360 | |
| 精品時段16 | 日播 | 約19:26 | 36,000 | 54,000 | 67,200 | 120,000 | |
| 精彩音樂匯首播中插 | 日播 |
周一至五\日約19:30-21:00 周六約17:50-19:20 |
47,250 | 70,880 | 87,480 | 157,500 | |
| 全球中文音樂榜上榜直播中插 | 日播 | 周六約19:30-20:40 | 56,250 | 84,380 | 104,140 | 187,500 | |
| 精品時段17 | 日播 | 約21:11 | 33,750 | 50,630 | 63,000 | 112,500 | |
| 晚間精品欄目中插 | 日播 | 約21:15-22:45 | 38,250 | 57,380 | 70,820 | 127,500 | 請咨詢 |
| 精品時段18 | 日播 | 約22:55 | 26,080 | 39,120 | 48,690 | 86,940 | |
| 23:00檔精品欄目中插 | 日播 | 約23:00-24:30 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 92,360 | |
| 精品時段19 | 日播 | 約24:38 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 32,710 | |
| 嗨榜上榜重播中插 | 日播 | 約24:40 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 35,520 | |
| 精品時段20 | 日播 | 約25:08 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 25,410 | |
| 中國音樂電視重播中插 | 日播 | 約25:10 | 9,240 | 13,850 | 17,100 | 30,790 | |
CCTV-15廣告|CCTV-15廣告費(fèi)用|CCTV-15廣告報價|CCTV-15廣告價格相關(guān)服務(wù):CCTV-15廣告|CCTV-15廣告費(fèi)用|CCTV-15廣告報價|CCTV-15廣告價格廣告投放、CCTV-15廣告|CCTV-15廣告費(fèi)用|CCTV-15廣告報價|CCTV-15廣告價格廣告報價、CCTV-15廣告|CCTV-15廣告費(fèi)用|CCTV-15廣告報價|CCTV-15廣告價格廣告、CCTV-15廣告|CCTV-15廣告費(fèi)用|CCTV-15廣告報價|CCTV-15廣告價格廣告費(fèi)用、CCTV-15廣告|CCTV-15廣告費(fèi)用|CCTV-15廣告報價|CCTV-15廣告價格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請撥打全國24小時廣告投放服務(wù)電話:159-1864-9469
金視廣告24年專注電視廣告,最資深媒介團(tuán)隊,提供最專業(yè)的電視廣告投放服務(wù),為您企業(yè)量身打造最佳廣告投放方案。
| 全國電視廣告服務(wù)電話 |
| 159-1864-9469 |
| 24小時廣告服務(wù)電話 |
| 邱經(jīng)理:159-1864-9469 |